Guide de compatibilité
Guide de compatibilité – L’adaptateur Binoview conviendra-t-il à vos jumelles ?
Vous n'êtes pas sûr que vos jumelles soient compatibles avec l'adaptateur Binoview ? Vous trouverez ci-dessous un aperçu des modèles et des marques les plus courants, avec une indication pour chaque type d'adaptateur.
Conseil général : l'adaptateur convient aux oculaires dont le diamètre extérieur est compris entre 35 mm et 42 mm . Mesurez-le si votre modèle n'est pas répertorié.
MARQUE |
MODÈLE | Type |
diamètre de l’oculaire | COMPATIBILITÉ |
Zeiss | Victoire SF | 42 mm | Oui | |
30 | 40 mm | Oui | ||
Victoire HT | 42 mm | Oui | ||
Hawke | FRONTIER HD X 8-10x32 | Oui | ||
FRONTIER HD X 8-10x42 | NON | |||
FRONTIER ED X 8-10x32 | Oui | |||
FRONTIER ED X 8-10x42 | NON | |||
FRONTIER APO 8-10x42 | NON | |||
FRONTIER LRF 8-10x42 | NON | |||
... | ||||
Khales | Hélia | 42 RF | 45,5 mm | maintenant |
S 42 | 40 mm | Oui | ||
56 | 46 mm | maintenant | ||
optique de cerf-volant | APC 30 | 10x30 | 42,5 mm | Oui |
12x30 | 42,5 mm | Oui | ||
APC 42 | 12x42 | 42,5 mm | Oui | |
16x42 | 42,5 mm | Oui | ||
APC 50 ED | 14x50 ED AA | 42,5 mm | Oui | |
Batterie Li-ion 14x50 ED | 42,5 mm | Oui | ||
18x50 ED AA | 42,5 mm | Oui | ||
Batterie Li-Ion 18x50 ED | 42,5 mm | Oui | ||
URSUS | 8x32 | 41 mm | Oui | |
8x42 | 43,8 mm | maintenant | ||
10x42 | 43,5 mm | maintenant | ||
10x50 | 43,8 mm | maintenant | ||
FALCO | 8x25 | 32,2 mm | maintenant | |
10x25 | 32,2 mm | maintenant | ||
8x32 | 42 mm | Oui | ||
10x32 | 42 mm | Oui | ||
8x42 | 43,6 mm | maintenant | ||
10x42 | 43,6 mm | maintenant | ||
PÉTREL | 8x42 | 42,5 mm | Oui | |
10x42 | 42,5 mm | Oui | ||
8,5x50 | 42,5 mm | Oui | ||
10x50 | 42,5 mm | Oui | ||
CERVUS HD | 8x56 | 44,5 mm | maintenant | |
LYNX HD + | 8x30 | 40 mm | Oui | |
10x30 | 40 mm | Oui | ||
8x42 | 42 mm | Oui | ||
10x42 | 42 mm | Oui | ||
10x50 | 42 mm | Oui | ||
Oui | ||||
IBIS ED | 7x42 | 42 mm | Oui | |
8x42 | 42 mm | Oui | ||
10x42 | 42 mm | Oui | ||
8,5x50 | 42 mm | Oui | ||
10x50 | 42 mm | Oui | ||
12x50 | 42 mm | Oui | ||
BONELLI 2.0 | 8x42 | 42 mm | Oui | |
10x42 | 42 mm | Oui | ||
BONELLI 2.0 | 8x42 | 42 mm | Oui | |
10x42 | 42 mm | Oui | ||
Vortex | Vaincre | 8,5 × 26 | 32,45 | maintenant |
10×26 | 32,45 | maintenant | ||
Rapace | 8,5 × 32 | 43,39 | maintenant | |
10×32 | 43,39 | maintenant | ||
Coq nain | 6,5 × 32 | 41,27 | Oui | |
Triomphe | 10×42 | 43.14 | maintenant | |
Feux croisés | 8×42 | 43,36 | maintenant | |
10×42 | 43,38 | maintenant | ||
10×50 | 43,63 | maintenant | ||
12×50 | 43,38 | maintenant | ||
Diamondback HD | 8×28 | 36,27 | Oui | |
10×28 | 36,69 | Oui | ||
8×32 | 41.09 | Oui | ||
10×32 | 41,33 | Oui | ||
8×42 | 44,26 | maintenant | ||
10×42 | 44,23 | maintenant | ||
10×50 | 43.16 | maintenant | ||
12×50 | 44,28 | maintenant | ||
15×56 | 44.15 | maintenant | ||
Vipères V2XX | tous | 42,33 | Oui | |
Razor HD Gen 3 | tous | 42,29 | Oui | |
Rasoir UHD | 32 mm | 42,29 | Oui | |
Rasoir UHD | 42/50 mm | 43.02 | maintenant | |
Rasoir UHD | 56 mm | 43 | maintenant | |
Kaibab | tous | 48 | maintenant | |
Fureur HD | tous | 46,23 | maintenant |
-
Wat is digiscoping en hoe werkt het?
Stel je voor: je ziet een vogel, een vliegtuig of een wild dier door je verrekijker. Je wil dat moment vastleggen, precies zoals je het ziet. Digiscoping maakt dat mogelijk....
Wat is digiscoping en hoe werkt het?
Stel je voor: je ziet een vogel, een vliegtuig of een wild dier door je verrekijker. Je wil dat moment vastleggen, precies zoals je het ziet. Digiscoping maakt dat mogelijk....
-
Conseils pour réussir votre expérience de digis...
Découvrez cinq conseils pratiques pour capturer des images nettes avec votre smartphone et vos jumelles. Apprenez à filmer de manière stable, à faire la mise au point manuellement et à...
Conseils pour réussir votre expérience de digis...
Découvrez cinq conseils pratiques pour capturer des images nettes avec votre smartphone et vos jumelles. Apprenez à filmer de manière stable, à faire la mise au point manuellement et à...